Tus inversiones, en orden
Cargá tus operaciones —compras, ventas, dividendos, aportes— y vé la cartera armada al instante.
Lo que cobraste y lo que viene — según tu cartera.
Empresas que cotizan como CEDEAR en BYMA y pagan dividendo en dólares. El pago en pesos se realiza al tipo de cambio del día. Datos informativos; pueden tener demoras o errores — verificá siempre con tu broker o fuente oficial.
| Empresa | CEDEAR | Yield ⓘ | USD/año | Frecuencia ⓘ | Meses ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | STLA | 12.07% | US$0.77 | Anual | May |
| Itaú Unibanco | ITUB | 7.08% | US$0.56 | Mensual | Todos los meses |
| Pfizer | PFE | 6.86% | US$1.72 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ultrapar | UGP | 6.54% | US$0.32 | Semestral | Mar·Sep |
| Telefónica | TEF | 6.50% | US$0.30 | Semestral | Jun·Dic |
| Vale | VALE | 6.46% | US$1.01 | Semestral | Mar·Sep |
| Joyy | JOYY | 6.30% | US$4.24 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| United Parcel Service | UPS | 6.12% | US$6.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Altria Group | MO | 6.10% | US$4.24 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Verizon | VZ | 6.10% | US$2.77 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Orange | ORAN | 6.00% | US$0.75 | Semestral | Jun·Dic |
| Comcast | CMCSA | 5.73% | US$1.28 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Aegon | AEG | 5.47% | US$0.47 | Semestral | Jun·Dic |
| Honda Motor | HMC | 5.12% | US$1.33 | Semestral | Jun·Dic |
| Hp | HPQ | 5.05% | US$1.19 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Kimberly-Clark | KMB | 5.05% | US$5.08 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| At&T | T | 5.03% | US$1.11 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Bp | BP | 5.02% | US$2.00 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| TotalEnergies | TTE | 4.91% | US$3.96 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Infosys | INFY | 4.81% | US$0.52 | Semestral | Jun·Dic |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 4.57% | US$2.50 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Equinor | EQNR | 4.56% | US$1.50 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Bbva | BBV | 4.38% | US$1.08 | Semestral | Abr·Oct |
| Diageo | DEO | 4.17% | US$3.32 | Semestral | Abr·Oct |
| PepsiCo | PEP | 4.09% | US$5.75 | Trimestral | Ene·Mar·Jun·Sep |
| Rio Tinto | RIO | 4.05% | US$4.02 | Semestral | Abr·Sep |
| National Grid | NGG | 4.00% | US$3.24 | Semestral | Ene·Ago |
| Banco Bradesco | BBD | 3.99% | US$0.14 | Anual | Jul |
| Chevron | CVX | 3.99% | US$6.98 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Unilever | UL | 3.95% | US$2.28 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Hsbc | HSBC | 3.89% | US$3.75 | Semestral | Abr·Sep |
| Santander Brasil | BSBR | 3.80% | US$0.20 | Semestral | May·Nov |
| Vodafone | VOD | 3.78% | US$0.53 | Semestral | Feb·Ago |
| Nike | NKE | 3.77% | US$1.63 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Shell | SHEL | 3.71% | US$2.96 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Toyota Motor | TM | 3.69% | US$6.27 | Semestral | Jun·Dic |
| Medtronic | MDT | 3.58% | US$2.84 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Gsk | GSK | 3.53% | US$1.79 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Target | TGT | 3.51% | US$4.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| U.S. Bancorp | USB | 3.51% | US$2.06 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Lloyds Banking Group | LYG | 3.48% | US$0.20 | Semestral | Abr·Ago |
| Duke Energy | DUK | 3.45% | US$4.26 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Philip Morris | PM | 3.33% | US$5.76 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Mondelez | MDLZ | 3.31% | US$1.97 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Hershey | HSY | 3.30% | US$5.64 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Novartis | NVS | 3.20% | US$4.77 | Anual | Abr |
| iShares Core Europa (IEUR) | IEUR | 3.20% | US$2.39 | Semestral | Jun·Dic |
| Southern Company | SO | 3.19% | US$2.98 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Real Estate (XLRE) | XLRE | 3.18% | US$1.40 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Vanguard Mercados Desarrollados (VEA) | VEA | 3.11% | US$2.25 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Automatic Data Processing | ADP | 3.09% | US$6.64 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Petrobras | PBR | 3.02% | US$0.51 | Variable | Abr·Jun·Ago |
| Arcos Dorados | ARCO | 3.01% | US$0.25 | Variable | Jun·Sep·Dic |
| Femsa | FMX | 3.00% | US$3.76 | Semestral | May·Nov |
| Harley-Davidson | HOG | 2.98% | US$0.74 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Exxon Mobil | XOM | 2.95% | US$4.08 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| AbbVie | ABBV | 2.93% | US$6.74 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Merck | MRK | 2.91% | US$3.36 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Procter & Gamble | PG | 2.88% | US$4.26 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Amgen | AMGN | 2.84% | US$9.80 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Home Depot | HD | 2.84% | US$9.26 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ternium | TX | 2.79% | US$1.30 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Abbott Laboratories | ABT | 2.78% | US$2.44 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Lockheed Martin | LMT | 2.77% | US$13.65 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Sysco | SYY | 2.77% | US$2.16 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| NextEra Energy | NEE | 2.76% | US$2.38 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| ING Groep | ING | 2.73% | US$0.88 | Semestral | Abr·Ago |
| McDonald's | MCD | 2.72% | US$7.35 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ericsson | ERIC | 2.68% | US$0.31 | Semestral | Mar·Sep |
| Ibm | IBM | 2.67% | US$6.73 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Consumo Básico (XLP) | XLP | 2.65% | US$2.17 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| CVS Health | CVS | 2.63% | US$2.66 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Int. Flavors & Fragrances | IFF | 2.63% | US$2.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Coca-Cola | KO | 2.62% | US$2.08 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Gilead Sciences | GILD | 2.58% | US$3.22 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Bunge | BG | 2.53% | US$2.82 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Accenture | ACN | 2.49% | US$3.11 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| NetEase | NTES | 2.48% | US$3.02 | Semestral | Jun·Dic |
| Starbucks | SBUX | 2.47% | US$2.47 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Avery Dennison | AVY | 2.43% | US$3.82 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Aig | AIG | 2.42% | US$1.85 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Slb | SLB | 2.42% | US$1.16 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Snap-on | SNA | 2.42% | US$9.46 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| XP Inc | XP | 2.38% | US$0.38 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Colgate-Palmolive | CL | 2.36% | US$2.09 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Las Vegas Sands | LVS | 2.30% | US$1.10 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2.27% | US$5.24 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Lowe's | LOW | 2.24% | US$4.80 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| UnitedHealth Group | UNH | 2.20% | US$8.95 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Wells Fargo | WFC | 2.15% | US$1.80 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Union Pacific | UNP | 2.12% | US$5.52 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| BlackRock | BLK | 2.08% | US$21.88 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Honeywell | HON | 2.03% | US$4.63 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Siemens | SIEGY | 1.99% | US$3.17 | Anual | Feb |
| Sap | SAP | 1.96% | US$2.93 | Anual | May |
| Bank of America | BAC | 1.95% | US$1.12 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Coca-Cola FEMSA | KOF | 1.94% | US$2.06 | Semestral | May·Nov |
| Halliburton | HAL | 1.93% | US$0.68 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Harmony Gold | HMY | 1.93% | US$0.31 | Semestral | Abr·Oct |
| Occidental Petroleum | OXY | 1.92% | US$1.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Barrick Gold | GOLD | 1.91% | US$0.80 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| 3M | MMM | 1.85% | US$3.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| HDFC Bank | HDB | 1.84% | US$0.46 | Anual | Jun |
| Advance Auto Parts | AAP | 1.80% | US$1.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| AstraZeneca | AZN | 1.80% | US$3.18 | Semestral | Mar·Sep |
| JPMorgan Chase | JPM | 1.78% | US$5.90 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Morgan Stanley | MS | 1.76% | US$4.00 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Barclays | BCS | 1.71% | US$0.47 | Semestral | Mar·Sep |
| BHP Group | BHP | 1.70% | US$1.46 | Semestral | Mar·Sep |
| SPDR Materiales (XLB) | XLB | 1.69% | US$0.87 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Texas Instruments | TXN | 1.69% | US$5.62 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| SPDR Salud (XLV) | XLV | 1.67% | US$2.51 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Citigroup | C | 1.65% | US$2.40 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| SPDR Dow Jones (DIA) | DIA | 1.63% | US$8.41 | Mensual | Todos los meses |
| Qualcomm | QCOM | 1.62% | US$3.59 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| DuPont | DD | 1.60% | US$0.77 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Garmin | GRMN | 1.59% | US$3.75 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Baker Hughes | BKR | 1.56% | US$0.92 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| iShares S&P500 Value (IVE) | IVE | 1.56% | US$3.54 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Goldman Sachs | GS | 1.54% | US$17.00 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Rtx | RTX | 1.52% | US$2.77 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Marsh McLennan | MMC | 1.50% | US$3.40 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Bank of New York Mellon | BK | 1.48% | US$2.12 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Travelers | TRV | 1.46% | US$4.55 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| FedEx | FDX | 1.42% | US$4.67 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Cisco | CSCO | 1.36% | US$1.65 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Comunicaciones (XLC) | XLC | 1.31% | US$1.40 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| TIM Brasil | TIMB | 1.28% | US$0.27 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Ferrari | RACE | 1.22% | US$4.25 | Anual | May |
| Walt Disney | DIS | 1.22% | US$1.25 | Semestral | Ene·Jul |
| Motorola Solutions | MSI | 1.20% | US$4.72 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Oracle | ORCL | 1.14% | US$2.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Industrial (XLI) | XLI | 1.13% | US$2.05 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Deere & Co | DE | 1.08% | US$6.48 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| TJX company | TJX | 1.07% | US$1.75 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| América Móvil | AMX | 1.06% | US$0.28 | Semestral | Jul·Nov |
| Agnico Eagle | AEM | 1.02% | US$1.70 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| American Express | AXP | 1.01% | US$3.41 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Alibaba | BABA | 1.00% | US$1.05 | Anual | Jul |
| Newmont | NEM | 1.00% | US$1.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| PayPal | PYPL | 0.99% | US$0.42 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Microsoft | MSFT | 0.97% | US$3.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Booking Holdings | BKNG | 0.96% | US$1.61 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| S&P Global | SPGI | 0.95% | US$3.86 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Analog Devices | ADI | 0.94% | US$4.18 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Cardinal Health | CAH | 0.92% | US$2.04 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Nucor | NUE | 0.91% | US$2.22 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Freeport-McMoRan | FCX | 0.87% | US$0.60 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| General Motors | GM | 0.82% | US$0.66 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Sony | SONY | 0.82% | US$0.16 | Semestral | Jun·Dic |
| Walmart | WMT | 0.82% | US$0.97 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Visa | V | 0.80% | US$2.60 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Consumo Discrecional (XLY) | XLY | 0.78% | US$0.89 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Danaher | DHR | 0.76% | US$1.36 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Taiwan Semiconductor | TSM | 0.76% | US$3.57 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Ambev | ABEV | 0.73% | US$0.02 | Semestral | Jun·Dic |
| Ross Stores | ROST | 0.72% | US$1.70 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Mastercard | MA | 0.67% | US$3.26 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Broadcom | AVGO | 0.63% | US$2.48 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Caterpillar | CAT | 0.59% | US$6.04 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Eli Lilly | LLY | 0.59% | US$6.46 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Costco | COST | 0.56% | US$5.37 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Vistra | VST | 0.54% | US$0.91 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Corning | GLW | 0.53% | US$1.12 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| General Electric | GE | 0.44% | US$1.55 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Tecnología (XLK) | XLK | 0.40% | US$0.77 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Thermo Fisher | TMO | 0.39% | US$1.80 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Meta Platforms | META | 0.37% | US$2.10 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| iShares S&P500 Growth (IVW) | IVW | 0.36% | US$0.49 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Apple | AAPL | 0.35% | US$1.05 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Nokia | NOK | 0.33% | US$0.05 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Lam Research | LRCX | 0.31% | US$1.27 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Alphabet | GOOGL | 0.24% | US$0.85 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| iShares Biotech (IBB) | IBB | 0.23% | US$0.41 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Nvidia | NVDA | 0.13% | US$0.28 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Hecla Mining | HL | 0.10% | US$0.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Avis Budget Group | CAR | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Boeing | BA | — | — | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Gazprom | OGZPY | — | — | Anual | Jul |
| Huaneng Power | HNPIY | — | — | Anual | Sep |
| Intel | INTC | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| PetroChina | PTR | — | — | Semestral | Jun·Sep |
| Telecom Italia | TIIAY | — | — | Anual | Abr |
| United States Steel | X | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Walgreens Boots | WBA | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
Todo el mercado, estés o no posicionado.
Senta es una herramienta personal para seguir tus inversiones en el mercado argentino. Nació de la frustración de usar planillas de cálculo que se rompen y plataformas que no muestran lo que necesitás ver.
Los precios vienen de fuentes públicas del mercado con la demora propia de cada instrumento. No somos un broker ni un asesor de inversiones — somos una herramienta de seguimiento.
▸ Tu privacidad ante todo. Para usar Senta alcanza con un mail y una contraseña: no te pedimos DNI ni datos de tu broker, así no hay información sensible expuesta. No compartimos ni vendemos tus datos, y nunca te pediremos tu contraseña por mail.
¿Preguntas? Escribinos a hola@sentadata.com
▸ Qué es Senta. Senta es una herramienta de organización y seguimiento de información sobre inversiones en el mercado argentino. No brindamos asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. No somos un broker, agente de mercado ni asesor registrado, y no ejecutamos operaciones ni intermediamos en la compra o venta de instrumentos.
▸ Datos de mercado. Los precios, cotizaciones, rendimientos y demás datos provienen de fuentes públicas del mercado y se muestran con la demora propia de cada instrumento. Son de carácter exclusivamente informativo y pueden contener errores o demoras. Verificá siempre con tu broker o la fuente oficial antes de tomar cualquier decisión. Las decisiones de inversión son exclusiva responsabilidad del usuario.
▸ Privacidad y datos personales. Para usar Senta solo te pedimos un mail y una contraseña. No solicitamos DNI, datos de tu broker ni información financiera sensible. Tu cartera la cargás vos y se guarda asociada a tu cuenta únicamente para mostrártela: no la compartimos ni vendemos a terceros, y nunca te pediremos tu contraseña por mail.
Tratamos tus datos conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Tenés derecho a acceder, rectificar y eliminar tus datos en cualquier momento. Para borrar tu cuenta y todos tus datos, escribinos a hola@sentadata.com.
Cualquier duda, escribinos a hola@sentadata.com
Contanos qué feature, activo o mejora le agregarías a Senta. Leemos todo y priorizamos según lo que más pide la gente.
Antes de comprar un CEDEAR, fijate a qué dólar lo estás pagando. Cargá el precio que ves en tu broker y te decimos si conviene.
Si falta una empresa con CEDEAR que paga dividendo, avisános y la agregamos.